输入您的运单号,系统将实时查询物流轨迹信息,最多支持10个运单号同时查询。
| 渠道 | 运单号前缀 | 示例 | 时效说明 |
|---|---|---|---|
| 国际海运 | YS / YSO | YS202601011208 | 15-40天 |
| 国际空运 | YSA | YSA202601011208 | 2-7天 |
| 国际陆运(TIR) | YST | YST202601011208 | 15-25天 |
| 国际快递 | YSE | YSE202601011208 | 2-7天 |
| FBA头程 | YSF | YSF202601011208 | 海派25-40天 / 空派7-15天 |
如对运单号格式有疑问,请联系您的客户经理,或致电 400-868-1688 协助查询。